Đăng nhập

 
09' 08' Company Headquarters Product Group Total Revenue ($US Millions) Revenue Growth
2008 2007 2007-2008
1 2 ADT SECURITY U.S. Multiple $2,821.0 $2,734.0 3.2%
2 3 BOSCH SECURITY SYSTEMS Germany Multiple $2,062.7 $2,026.2 1.8%
3 5 FLIR SYSTEMS U.S. Video Surveillance $1,077.0 $779.4 38.2%
4 7 VICTOR COMPANY OF JAPAN (JVC) Japan Video Surveillance $709.7 $696.6 1.9%
5 4 ASSA ABLOY
(GLOBAL TECHNOLOGIES)
Sweden Access Control $694.2 $699.6 -0.8%
6 6 TAMRON Japan Video Surveillance $680.7 $742.4 -8.3%
7 8 L-1 IDENTITY SOLUTIONS U.S. Biometrics $562.9 $389.5 44.5%
8 9 AIPHONE Japan Access Control $387.9 $452.8 -14.4%
9 10 POSDATA Korea Video Surveillance $308.8 $298.7 3.4%
10 11 AXIS COMMUNICATIONS Sweden Video Surveillance $267.9 $217.5 23.2%
11 New RCG Hong Kong, China Biometrics $258.4 $185.6 39.2%
12 13 HIKVISION DIGITAL TECHNOLOGY China Video Surveillance $255.1 $173.4 47.1%
13 12 NEDAP Netherlands Multiple $208.3 $212.4 -2.0%
14 17 NICE SYSTEMS Israel Video Surveillance $148.6 $122.9 20.9%
15 14 HITRON SYSTEMS Korea Video Surveillance $132.0 $121.2 8.9%
16 16 AVTECH Taiwan Video Surveillance $125.8 $131.5 -4.3%
17 18 COGENT SYSTEMS U.S. Biometrics $125.7 $105.8 18.8%
18 21 MARCH NETWORKS Canada Video Surveillance $93.6 $87.3 7.2%
19 32 DAHUA TECHNOLOGY China Video Surveillance $92.5 $59.3 55.9%
20 19 EVERFOCUS ELECTRONICS Taiwan Video Surveillance $86.4 $100.3 -13.9%
21 29 CNB TECHNOLOGY Korea Video Surveillance $85.9 $61.3 40.1%
22 26 VISONIC Israel Intrusion Detection $84.9 $74.4 14.2%
23 20 FERMAX Spain Access Control $80.2 $85.9 -6.6%
24 22 CHINA SECURITY & SURVEILLANCE TECHNOLOGY (CSST) China Multiple $78.6 $80.9 -2.9%
25 23 COMMAX Korea Video Surveillance $77.9 $68.0 14.6%
26 27 MAGAL SECURITY SYSTEMS Israel Multiple $70.4 $72.4 -2.8%
27 New NAPCO SECURITY SYSTEMS U.S. Multiple $68.4 $66.2 3.3%
28 28 VICON U.S. Video Surveillance $66.9 $69.1 -3.1%
29 25 IDIS Korea Video Surveillance $66.4 $63.8 4.0%
30 34 GEUTEBRŰCK Germany Video Surveillance $61.3 $53.3 15.0%
31 24 YOKO TECHNOLOGY Taiwan Video Surveillance $60.2 $73.8 -18.4%
32 31 ACTIVIDENTITY U.S. Access Control $59.0 $59.6 -0.9%
33 33 CDVI GROUP France Access Control $59.0 $58.7 0.5%
34 30 KOCOM Korea Multiple $51.5 $50.7 1.6%
35 44 MOBOTIX Germany Video Surveillance $51.4 $34.4 49.6%
36 35 GEOVISION Taiwan Video Surveillance $47.2 $45.0 4.9%
37 39 OPTELECOM-NKF U.S. Video Surveillance $44.4 $41.4 7.3%
38 37 DYNACOLOR Taiwan Video Surveillance $42.4 $45.1 -6.0%
39 36 TEXECOM U.K. Intrusion Detection $39.6 $44.1 -10.1%
40 38 HI SHARP ELECTRONICS Taiwan Video Surveillance $38.9 $42.9 -9.2%
41 40 TAIWAN VIDEO SYSTEM Taiwan Multiple $36.7 $43.9 -16.4%
42 41 VIVOTEK Taiwan Video Surveillance $36.5 $36.8 -1.1%
43 45 ELECTRONICS LINE 3000 Israel Intrusion Detection $36.4 $34.4 6.0%
44 New QUADNETICS GROUP (SYNECTICS) U.K. Video Surveillance $35.8 $38.5 -7.1%
45 43
(07')
C-PRO ELECTRONICS Korea Video Surveillance $32.5 $26.9 20.9%
46 48 DALI TECHNOLOGY China Video Surveillance $31.5 $26.6 18.4%
47 New INDIGOVISION U.K. Video Surveillance $30.6 $22.3 37.5%
48 46 EVERSPRING INDUSTRY Taiwan Intrusion Detection $30.3 $31.8 -4.7%
49 42 HUNT ELECTRONIC Taiwan Video Surveillance $29.7 $37.3 -20.5%
50 47 HUVIRON Korea Video Surveillance $24.6 $25.2 -2.0%
 
 
Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 


Số sản phẩm : 0
Thành tiền :
Xem giỏ hàng

Hệ thống nhà thông minh
Digihome - Nơi khởi nguồn cho cuộc sống tiện nghi

Công ty cổ phần Công Nghệ Số Digihome

Add: BIỆT THỰ 11H1 KHU ĐÔ THỊ YÊN HÒA - CẦU GIẤY - HÀ NỘI
Mobile: +84-97.2205.869
Yahoo/skype: vukiendinhvn

Email: dinhvk@digihome.com.vn

 

Tự tạo website với Webmienphi.vn